INFO PENTING
Pasaran Switzerland
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2016-01-05 | Selasa | SZ-469 |
|
2016-01-04 | Senin | SZ-468 |
|
2016-01-03 | Minggu | SZ-467 |
|
2016-01-02 | Sabtu | SZ-466 |
|
2016-01-01 | Jumat | SZ-465 |
|
2015-12-31 | Kamis | SZ-464 |
|
2015-12-30 | Rabu | SZ-463 |
|
2015-12-29 | Selasa | SZ-462 |
|
2015-12-28 | Senin | SZ-461 |
|
2015-12-27 | Minggu | SZ-460 |
|
2015-12-26 | Sabtu | SZ-459 |
|
2015-12-25 | Jumat | SZ-458 |
|
2015-12-24 | Kamis | SZ-457 |
|
2015-12-23 | Rabu | SZ-456 |
|
2015-12-22 | Selasa | SZ-455 |
|
2015-12-21 | Senin | SZ-454 |
|
2015-12-20 | Minggu | SZ-453 |
|
2015-12-19 | Sabtu | SZ-452 |
|
2015-12-18 | Jumat | SZ-451 |
|
2015-12-17 | Kamis | SZ-450 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd