INFO PENTING
Pasaran Switzerland
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-07-08 | Rabu | SZ-2115 |
|
2020-07-07 | Selasa | SZ-2114 |
|
2020-07-06 | Senin | SZ-2113 |
|
2020-07-05 | Minggu | SZ-2112 |
|
2020-07-04 | Sabtu | SZ-2111 |
|
2020-07-03 | Jumat | SZ-2110 |
|
2020-07-02 | Kamis | SZ-2109 |
|
2020-07-01 | Rabu | SZ-2108 |
|
2020-06-30 | Selasa | SZ-2107 |
|
2020-06-29 | Senin | SZ-2106 |
|
2020-06-28 | Minggu | SZ-2105 |
|
2020-06-27 | Sabtu | SZ-2104 |
|
2020-06-26 | Jumat | SZ-2103 |
|
2020-06-25 | Kamis | SZ-2102 |
|
2020-06-24 | Rabu | SZ-2101 |
|
2020-06-23 | Selasa | SZ-2100 |
|
2020-06-22 | Senin | SZ-2099 |
|
2020-06-21 | Minggu | SZ-2098 |
|
2020-06-20 | Sabtu | SZ-2097 |
|
2020-06-19 | Jumat | SZ-2096 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd