INFO PENTING
Pasaran Switzerland
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-07-22 | Rabu | SZ-2129 |
|
2020-07-21 | Selasa | SZ-2128 |
|
2020-07-20 | Senin | SZ-2127 |
|
2020-07-19 | Minggu | SZ-2126 |
|
2020-07-18 | Sabtu | SZ-2125 |
|
2020-07-17 | Jumat | SZ-2124 |
|
2020-07-16 | Kamis | SZ-2123 |
|
2020-07-15 | Rabu | SZ-2122 |
|
2020-07-14 | Selasa | SZ-2121 |
|
2020-07-13 | Senin | SZ-2120 |
|
2020-07-12 | Minggu | SZ-2119 |
|
2020-07-11 | Sabtu | SZ-2118 |
|
2020-07-10 | Jumat | SZ-2117 |
|
2020-07-09 | Kamis | SZ-2116 |
|
2020-07-08 | Rabu | SZ-2115 |
|
2020-07-07 | Selasa | SZ-2114 |
|
2020-07-06 | Senin | SZ-2113 |
|
2020-07-05 | Minggu | SZ-2112 |
|
2020-07-04 | Sabtu | SZ-2111 |
|
2020-07-03 | Jumat | SZ-2110 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd