INFO PENTING
Pasaran Sydney
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-07-28 | Selasa | SD-2289 |
|
2020-07-27 | Senin | SD-2288 |
|
2020-07-26 | Minggu | SD-2287 |
|
2020-07-25 | Sabtu | SD-2286 |
|
2020-07-24 | Jumat | SD-2285 |
|
2020-07-23 | Kamis | SD-2284 |
|
2020-07-22 | Rabu | SD-2283 |
|
2020-07-21 | Selasa | SD-2282 |
|
2020-07-20 | Senin | SD-2281 |
|
2020-07-19 | Minggu | SD-2280 |
|
2020-07-18 | Sabtu | SD-2279 |
|
2020-07-17 | Jumat | SD-2278 |
|
2020-07-16 | Kamis | SD-2277 |
|
2020-07-15 | Rabu | SD-2276 |
|
2020-07-14 | Selasa | SD-2275 |
|
2020-07-13 | Senin | SD-2274 |
|
2020-07-12 | Minggu | SD-2273 |
|
2020-07-11 | Sabtu | SD-2272 |
|
2020-07-10 | Jumat | SD-2271 |
|
2020-07-09 | Kamis | SD-2270 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd