INFO PENTING
Pasaran Hongkong
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.Tanggal. | Hari | Periode | Nomor |
---|---|---|---|
2020-09-17 | Kamis | HK-2132 |
|
2020-09-16 | Rabu | HK-2131 |
|
2020-09-15 | Selasa | HK-2130 |
|
2020-09-14 | Senin | HK-2129 |
|
2020-09-13 | Minggu | HK-2128 |
|
2020-09-12 | Sabtu | HK-2127 |
|
2020-09-11 | Jumat | HK-2126 |
|
2020-09-10 | Kamis | HK-2125 |
|
2020-09-09 | Rabu | HK-2124 |
|
2020-09-08 | Selasa | HK-2123 |
|
2020-09-07 | Senin | HK-2122 |
|
2020-09-06 | Minggu | HK-2121 |
|
2020-09-05 | Sabtu | HK-2120 |
|
2020-09-04 | Jumat | HK-2119 |
|
2020-09-03 | Kamis | HK-2118 |
|
2020-09-02 | Rabu | HK-2117 |
|
2020-09-01 | Selasa | HK-2116 |
|
2020-08-31 | Senin | HK-2115 |
|
2020-08-30 | Minggu | HK-2114 |
|
2020-08-29 | Sabtu | HK-2113 |
|
<< Kembali





diharapkan untuk selalu memperhatikan status bank yang bersangkutan sebelum melakukan depo/wd